クレヴィスタ阪東橋
up
801 1R 7.8万
更新日:2025-12-17
- 賃料
-
7.8万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
クレヴィスタ阪東橋 801 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」
駅から徒歩2分
「 クレヴィスタ阪東橋 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ21.61平米のお部屋です。 「クレヴィスタ阪東橋 801」のお部屋です。 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅から徒歩2分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2025-12-17 |
| 所在地 | 横浜市南区高根町3-17-16 クレヴィスタ阪東橋 |
|---|---|
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩2分 京急本線「黄金町」駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩13分 JR根岸線「関内」駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025/3 | 面積 | 21.61m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 48 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1R |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「クレヴィスタ阪東橋 801」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1R | 21.2m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1R | 26.1m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 25.51m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1R | 21.2m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1R | 21.61m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1R | 21.2m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1R | 21.2m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1R | 21.61m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1R | 21.2m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1R | 21.2m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1R | 21.61m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1R | 21.2m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1R | 21.2m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1R | 21.61m2 | 7.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1R | 21.2m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1R | 21.2m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1R | 21.2m2 | 7.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.51m2 | 8.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1R | 21.2m2 | 7.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1R | 21.61m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1R | 21.2m2 | 7.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.51m2 | 8.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1R | 21.2m2 | 7.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1R | 21.2m2 | 7.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1K | 25.51m2 | 8.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1R | 21.61m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1R | 21.2m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1R | 21.2m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1R | 21.61m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 クレヴィスタ阪東橋 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ドムール江古田
150,000円
2SDK
西武新宿線 沼袋駅 -
UP
パークコート白金長者丸
1,200,000円
3LDK
JR山手線 目黒駅 -
UP
アゼスト武蔵小杉
101,500円 ~ 103,500円
1K
東急東横線 新丸子駅 -
UP
パークナード四谷
300,000円
2LDK
JR中央線(快速)
新宿の物件
-
UP
ルーブル北新宿
88,000円
1K
JR中央・総武線 大久保駅 -
UP
グラントゥルース上落合
85,000円
1K
西武新宿線 下落合駅 -
UP
ブレス北新宿
146,000円
1R
JR中央・総武線 大久保駅 -
UP
パークサイド西落合
138,000円
1LDK
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
三田聖坂ガーデンレジデンス
250,000円
1K
都営三田線 三田駅 -
UP
アーツ芝浦
103,500円
1K
JR山手線 田町駅 -
UP
白金高輪レジデンス
261,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
白金ザ・スカイWest
269,000円
1R
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
ルジェンテリベル日本橋濱町
170,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
パークリュクス日本橋大伝馬町
123,000円
1R
都営新宿線 馬喰横山駅 -
UP
グランパセオ八丁堀
198,000円 ~ 199,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
エピック東日本橋レジデンス
175,000円
1LDK
都営浅草線 東日本橋駅
