プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ
up
903 1LDK 17.9万
更新日:2025-12-16
- 賃料
-
17.9万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 903 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.9万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR中央・総武線 「亀戸」
駅から徒歩8分
「 プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ36.61平米のお部屋です。 「プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 903」のお部屋です。 JR中央・総武線 亀戸駅から徒歩8分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2025-12-16 |
| 所在地 | 江東区亀戸7-43-6 プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ |
|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩8分 都営新宿線「大島」駅 徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩7分 東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩8分 JR中央・総武線「平井」駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 2025/8 | 面積 | 36.61m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 9階 |
| 部屋/区画番号 | 903 | 総戸/区画数 | 86 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 903」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1LDK | 33.44m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 38.22m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 40.9m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 43.65m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 33.44m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1LDK | 36.37m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 33.44m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 36.61m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 38.22m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 40.9m2 | 18.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 43.65m2 | 18.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 33.44m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 36.37m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 36.61m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1LDK | 38.22m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 40.9m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 43.65m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 36.37m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 33.44m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 36.61m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1LDK | 38.22m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 40.9m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 33.44m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1LDK | 36.37m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 36.61m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 36.61m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1LDK | 38.22m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 40.9m2 | 18.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 33.44m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 707 | 1LDK | 36.37m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 33.44m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 36.61m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 36.61m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 1LDK | 38.22m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 40.9m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 43.65m2 | 19.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 33.44m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 1LDK | 36.37m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1LDK | 33.44m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1LDK | 36.61m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 36.61m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1LDK | 38.22m2 | 18.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 40.9m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 40.74m2 | 18.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 33.44m2 | 16.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 1LDK | 36.37m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1LDK | 33.44m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 36.61m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 1LDK | 38.22m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 40.9m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 43.65m2 | 19.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 1LDK | 36.37m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1LDK | 33.44m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1LDK | 36.61m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 36.61m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1LDK | 38.22m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 40.9m2 | 19.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 33.44m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1107 | 1LDK | 36.37m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1LDK | 33.44m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1LDK | 36.61m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 36.61m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 1LDK | 38.22m2 | 18.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 43.65m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 33.44m2 | 17.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1LDK | 36.61m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 43.65m2 | 19.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ブランズ千代田富士見
590,000円
3LDK
東京メトロ半蔵門線 九段下駅 -
UP
ルーブル上板橋
105,000円 ~ 156,000円
1K - 2DK
東武東上線 上板橋駅 -
UP
日神デュオステージ両国
134,000円
1DK
都営大江戸線 両国駅 -
UP
ジェノヴィア京成立石V
96,500円 ~ 102,500円
1DK
京成押上線 京成立石駅
新宿の物件
-
UP
ルーブル北新宿
88,000円
1K
JR中央・総武線 大久保駅 -
UP
グラントゥルース上落合
85,000円
1K
西武新宿線 下落合駅 -
UP
ザ・パークハビオ神楽坂香月
138,000円 ~ 213,000円
1R - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
グランパセオ神楽坂Ⅱ
219,000円
1LDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅
港区の物件
-
UP
白金ザ・スカイWest
269,000円
1R
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
シティハウス東京新橋
178,000円 ~ 210,000円
1LDK
都営三田線 御成門駅 -
UP
クオリア南麻布
242,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
パークアクシス浜松町
146,000円 ~ 210,000円
1K
JR山手線 浜松町駅
中央区の物件
-
UP
AZ日本橋人形町
190,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
パークアクシス日本橋茅場町
154,000円
1R
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジD棟
299,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
アーバネックス日本橋横山町
150,000円 ~ 268,000円
1DK - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅
