ルーブル練馬赤塚
up
205 1K 10.6万 更新日:2025-12-16

賃料
10.6万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

ルーブル練馬赤塚 205 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
10.6万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「地下鉄赤塚」 駅から徒歩7分 「 ルーブル練馬赤塚 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ25.52平米のお部屋です。
「ルーブル練馬赤塚 205」のお部屋です。 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅から徒歩7分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」
更新日:2025-12-16
所在地 練馬区田柄2-14-10
ルーブル練馬赤塚
交通 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩7分
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩7分
築年月 2025/11 面積 25.52m²
建物階数 地上5階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 205 総戸/区画数 31
向き 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 無し
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「ルーブル練馬赤塚 205」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
103 1K 25.52m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
101 1K 25.52m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 1K 25.52m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2DK 40.63m2 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 2DK 40.63m2 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 25.52m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 26.4m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.61m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 26.4m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.52m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ルーブル練馬赤塚 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件