MAXIV八王子TRE
up
1301 1K 8.8万 更新日:2025-12-15

賃料
8.8万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

MAXIV八王子TRE 1301 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
京王線 「京王八王子」 駅から徒歩2分 「 MAXIV八王子TRE 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ25.81平米のお部屋です。
「MAXIV八王子TRE 1301」のお部屋です。 京王線 京王八王子駅から徒歩2分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」
更新日:2025-12-15
所在地 八王子市明神町4-12-5
MAXIV八王子TRE
交通 京王線「京王八王子」駅 徒歩2分
JR中央線(快速)「八王子」駅 徒歩8分
JR横浜線「八王子」駅 徒歩8分
築年月 2025/9 面積 25.81m²
建物階数 地上13階 部屋階数 13階
部屋/区画番号 1301 総戸/区画数 82
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「MAXIV八王子TRE 1301」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
306 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.64m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.64m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.6m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.64m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.6m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.6m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.64m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.6m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.6m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.64m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 25.6m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.6m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 25.6m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 25.6m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 25.64m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 25.6m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 25.6m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 25.64m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1K 25.78m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 25.78m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1K 25.81m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1K 25.81m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 25.81m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1206 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 25.78m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1K 25.6m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1K 25.81m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1K 25.78m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 MAXIV八王子TRE 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件