ハイズ戸田マキシヴ
up
419 1K 8.4万
更新日:2025-12-13
- 賃料
-
8.4万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ハイズ戸田マキシヴ 419 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR埼京線 「戸田」
駅から徒歩12分
「 ハイズ戸田マキシヴ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ21.46平米のお部屋です。 「ハイズ戸田マキシヴ 419」のお部屋です。 JR埼京線 戸田駅から徒歩12分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2025-12-13 |
| 所在地 | 戸田市大字新曽1768 ハイズ戸田マキシヴ |
|---|---|
| 交通 |
JR埼京線「戸田」駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2025/11 | 面積 | 21.46m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 419 | 総戸/区画数 | 178 |
| 向き | 北西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1K |
駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「ハイズ戸田マキシヴ 419」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 122 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 123 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 115 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 117 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 119 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 121 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 116 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 118 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 120 | 1K | 21.46m2 | 8.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 223 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 227 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 224 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 226 | 1K | 21.46m2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 328 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 329 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 323 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 325 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 327 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 324 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 326 | 1K | 21.46m2 | 8.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 428 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 429 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 427 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1K | 21.46m2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 527 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 519 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 521 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 523 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 525 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 520 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 522 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 524 | 1K | 21.46m2 | 8.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1R | 21.46m2 | 8.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ハイズ戸田マキシヴ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
クオリア日本橋
287,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
メインステージ和光
93,500円
1K
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 -
UP
錦糸町ハイタウン
105,000円
1K
JR中央・総武線 錦糸町駅 -
UP
ジェノヴィア四ツ木
94,500円 ~ 100,000円
1K - 1DK
京成押上線 四ツ木駅
新宿の物件
-
UP
ディアレイシャス新宿中落合
102,000円
1K
西武池袋線 椎名町駅 -
UP
レクシード神楽坂
219,000円
2LDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
リヴシティ新宿弐番館
104,000円
1K
JR中央・総武線 大久保駅 -
UP
メインステージ西新宿Ⅱ
125,000円
1K
京王線 初台駅
港区の物件
-
UP
シーフォルム白金高輪
134,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
ラ・トゥール汐留
1,040,000円
2LDK
東京モノレール 浜松町駅 -
UP
芝ハイツ
289,000円 ~ 429,000円
1LDK - 2LDK
JR山手線 浜松町駅 -
UP
グランカーサ六本木
350,000円 ~ 600,000円
1R - 1LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅
中央区の物件
-
UP
テラス八丁堀
270,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
パークタワー勝どきサウス
278,000円 ~ 378,000円
1LDK - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
パークヴィスタ日本橋浜町
160,000円 ~ 173,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
リビオメゾン日本橋浜町公園
166,000円
1DK
都営新宿線 浜町駅
