ルーブル中板橋六番館
up
501 2LDK 20.6万
更新日:2026-03-02
- 賃料
-
20.6万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 13,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ルーブル中板橋六番館 501 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東武東上線 「中板橋」
駅から徒歩10分
「 ルーブル中板橋六番館 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ56.41平米のお部屋です。 「ルーブル中板橋六番館 501」のお部屋です。 東武東上線 中板橋駅から徒歩10分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-03-02 |
| 所在地 | 板橋区栄町8-9 ルーブル中板橋六番館 |
|---|---|
| 交通 |
東武東上線「中板橋」駅 徒歩10分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/3 | 面積 | 56.41m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 501 | 総戸/区画数 | 58 |
| 向き | 南西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 無し |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「ルーブル中板橋六番館 501」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 25.97m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1K | 25.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 25.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 25.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1K | 25.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 56.41m2 | 20.5万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2LDK | 56.77m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 25.97m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 56.41m2 | 20.5万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2LDK | 56.77m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.97m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 56.41m2 | 20.5万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 56.77m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.97m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1K | 25.81m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 56.77m2 | 20.7万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.97m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 56.41m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2LDK | 56.77m2 | 20.7万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.97m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1K | 25.81m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 26.27m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 26.27m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 26.27m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 56.41m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 2LDK | 56.77m2 | 20.7万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 56.41m2 | 20.6万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 56.77m2 | 20.7万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 56.77m2 | 20.7万円 | 13,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルーブル中板橋六番館 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
スカイコートソレア新丸子
113,300円 ~ 132,000円
1K - 1DK
東急東横線 新丸子駅 -
UP
アトラスシティ千歳烏山グランスイート 杜ノ棟
300,000円
3LDK
京王線 千歳烏山駅 -
UP
マインド両国
124,500円 ~ 130,000円
1DK
都営大江戸線 森下駅 -
UP
プレミアムキューブ東高円寺デドゥ
133,000円 ~ 240,000円
1DK - 2K
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅
新宿の物件
-
UP
ズーム信濃町
163,000円 ~ 315,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
レジディア新宿イースト
124,000円
1R
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 -
UP
レジディア新宿イーストⅡ
137,000円
1K
都営新宿線 新宿三丁目駅 -
UP
グランジュール目白西
92,000円
1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
コンシェリア新橋
134,000円 ~ 140,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
レジデンス白金コローレ
199,000円
1LDK
都営三田線 白金高輪駅 -
UP
ストーリア赤坂
530,000円 ~ 740,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
LOOP-M
199,000円
1LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
プライムアーバン日本橋大伝馬町
275,000円 ~ 286,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 -
UP
ドエルイン月島
121,000円
1R - 1K
都営大江戸線 月島駅 -
UP
グランカーサ日本橋浜町
155,000円
1K
都営新宿線 浜町駅 -
UP
ルクレ新川レジデンス
179,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
