ズーム信濃町
up
507 1LDK 27.0万
更新日:2026-03-03
- 賃料
-
27.0万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ズーム信濃町 507 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」
駅から徒歩4分
「 ズーム信濃町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ45.84平米のお部屋です。 「ズーム信濃町 507」のお部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅から徒歩4分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-03-03 |
| 所在地 | 新宿区左門町21-2 ズーム信濃町 |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩4分 JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩7分 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩11分 JR中央・総武線「四ッ谷」駅 徒歩16分 JR中央線(快速)「四ッ谷」駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/7 | 面積 | 45.84m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 507 | 総戸/区画数 | 79 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有:【機械式(6台)】月額40,150円(税込)~42,350円(税込)/【平置(1台)】月額41,800円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「ズーム信濃町 507」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK | 31.26m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2K | 37.08m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 43.53m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 51.4m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1LDK | 31.86m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 31.86m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 33.9m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 34.34m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2K | 36.99m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 33.24m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2K | 33.9m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2K | 36.99m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 31.86m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 33.24m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 34.34m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 39.03m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 27.91m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 33.24m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1SLDK | 43.34m2 | 25.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 27.91m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 34.41m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1SLDK | 43.34m2 | 25.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 31.14m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1SLDK | 43.34m2 | 26.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1R | 29.48m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 31.14m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 34.41m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1SLDK | 43.34m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1R | 29.48m2 | 16.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 31.14m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 34.41m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1SLDK | 43.34m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 44.97m2 | 26.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 31.14m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 34.41m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1SLDK | 43.34m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 44.97m2 | 27.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 31.14m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 31.19m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 34.41m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1SLDK | 43.34m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 44.97m2 | 27.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 31.14m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1SLDK | 43.34m2 | 27.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1DK | 31.14m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ズーム信濃町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プレニーズ護国寺プルミエ
123,000円 ~ 225,000円
1R - 1LDK
東京メトロ有楽町線 護国寺駅 -
UP
ズーム信濃町
163,000円 ~ 315,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
マインド志村坂上
143,000円 ~ 145,500円
1LDK
都営三田線 志村坂上駅 -
UP
ルーブル練馬赤塚
104,000円 ~ 106,000円
1K
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅
新宿の物件
-
UP
フロンティア新宿タワー
200,000円 ~ 353,000円
1K - 1LDK
京王線 初台駅 -
UP
ズーム信濃町
163,000円 ~ 315,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
ステージファースト東新宿
162,000円
1DK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
グランジュール目白西
92,000円
1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
コンシェリア新橋
134,000円 ~ 140,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
レジデンス白金コローレ
199,000円
1LDK
都営三田線 白金高輪駅 -
UP
ストーリア赤坂
530,000円 ~ 740,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
LOOP-M
199,000円
1LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
プライムアーバン日本橋大伝馬町
275,000円 ~ 286,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 -
UP
ドエルイン月島
121,000円
1R - 1K
都営大江戸線 月島駅 -
UP
グランカーサ日本橋浜町
155,000円
1K
都営新宿線 浜町駅 -
UP
ルクレ新川レジデンス
179,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
