PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX
up
210 2K 13.4万
更新日:2026-04-17
- 賃料
-
13.4万円
- マンション
- 間取
-
2K
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX 210 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」
駅から徒歩7分
「 PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.5平米のお部屋です。 「PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX 210」のお部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅から徒歩7分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-04-17 |
| 所在地 | 杉並区和田3-1-19 PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩7分 JR中央・総武線「中野」駅 徒歩18分 東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩18分 JR中央線(快速)「高円寺」駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 2026/2 | 面積 | 25.5m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 210 | 総戸/区画数 | 44 |
| 向き | 北 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 2K |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX 210」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2K | 25.62m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 2K | 25.61m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 40.65m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 40.54m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 2K | 25.61m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1LDK | 40.65m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 40.54m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 2K | 25.61m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 40.65m2 | 23.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 40.5m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 40.48m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 40.5m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 26.04m2 | 15.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2K | 25.62m2 | 13.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 PREMIUM CUBE 東高円寺 DEUX 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ルフォンプログレ横浜関内
158,000円 ~ 229,000円
1DK - 1LDK
みなとみらい線 日本大通り駅 -
UP
大崎ステーションレジデンス
435,000円 ~ 695,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 大崎駅 -
UP
シティタワーズ板橋大山ノースタワー
297,000円 ~ 315,000円
3LDK
東武東上線 大山駅 -
UP
ガーラ・パークサイド亀戸
116,500円 ~ 118,000円
1DK - 2K
東武亀戸線 亀戸水神駅
新宿の物件
-
UP
グランパセオ市谷甲良町
117,000円 ~ 125,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
レジデンス新宿中落合スクエア
120,000円 ~ 122,000円
1K - 2K
都営大江戸線 落合南長崎駅 -
UP
リエール市ヶ谷
331,000円 ~ 342,000円
2LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
メインステージ信濃町
155,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅
港区の物件
-
UP
エルスタンザ白金台
215,000円
1LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
パークキューブ愛宕山タワー
392,000円 ~ 410,000円
2LDK
都営三田線 御成門駅 -
UP
カスタリア麻布十番
283,000円
1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
オーパスホームズ三田
190,000円
1DK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
222,000円 ~ 225,000円
2DK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
アスティーレ日本橋浜町
184,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
リヴシティ日本橋ネクステシア
132,000円
1K
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 -
UP
HF銀座レジデンスイースト
237,000円 ~ 330,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅
