ルーブル川崎鷺沼
up
405 1K 9.7万
更新日:2026-08-30
- 賃料
-
9.7万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 9,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
ルーブル川崎鷺沼 405 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.7万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東急田園都市線 「鷺沼」
駅から徒歩11分
「 ルーブル川崎鷺沼 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ26.01平米のお部屋です。 「ルーブル川崎鷺沼 405」のお部屋です。 東急田園都市線 鷺沼駅から徒歩11分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-08-30 |
| 所在地 | 川崎市宮前区鷺沼4-16-12 ルーブル川崎鷺沼 |
|---|---|
| 交通 |
東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩11分 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2026/10 | 面積 | 26.01m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 405 | 総戸/区画数 | 73 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1K |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「ルーブル川崎鷺沼 405」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 26.1m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1K | 26.01m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 26.01m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1SK | 52.03m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1SK | 52.03m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1K | 26.01m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1K | 28.77m2 | 9.6万円 | 9,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1SK | 52.38m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1SK | 52.38m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1SK | 52.38m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1SK | 52.2m2 | 15.6万円 | 14,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 26.01m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1K | 26.1m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 26.01m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 26.01m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 26.19m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 26.01m2 | 9.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1K | 26.1m2 | 9.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1K | 26.1m2 | 9.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1K | 28.77m2 | 9.7万円 | 9,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 26.19m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 26.1m2 | 9.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 28.77m2 | 9.7万円 | 9,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルーブル川崎鷺沼 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
メインステージ森下
119,000円 ~ 121,500円
1K
都営新宿線 森下駅 -
UP
KDXレジデンス大島
112,000円
1K
都営新宿線 大島駅 -
UP
ルミード大島
120,000円
1K
都営新宿線 東大島駅 -
UP
ハイズ亀戸
93,500円
1K
都営新宿線 東大島駅
新宿の物件
-
UP
パークアクシス市谷左内町
184,000円 ~ 316,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
スカイコート新宿第7
65,000円
1R
JR中央・総武線 東中野駅 -
UP
プレール・ドゥーク新宿中落合Ⅱ
98,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅 -
UP
グランドメゾン神楽坂
235,000円 ~ 293,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅
港区の物件
-
UP
ズーム浜松町
115,000円 ~ 123,000円
1K
JR山手線 浜松町駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
210,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
470,000円
1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
ガリシアヒルズ六本木
128,000円
1K
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
190,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
147,000円 ~ 334,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
スカイコート日本橋人形町第5
105,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
コンフォリア日本橋人形町ノース
215,000円 ~ 221,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅
