GENOVIA竹ノ塚
up
113 1DK 9.0万
更新日:2026-06-25
- 賃料
-
9.0万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
GENOVIA竹ノ塚 113 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」
駅から徒歩10分
「 GENOVIA竹ノ塚 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.79平米のお部屋です。 「GENOVIA竹ノ塚 113」のお部屋です。 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅から徒歩10分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-06-25 |
| 所在地 | 足立区六月3-18-16 GENOVIA竹ノ塚 |
|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩10分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2026/6 | 面積 | 25.79m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 部屋/区画番号 | 113 | 総戸/区画数 | 88 |
| 向き | 北 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | 要問合せ |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「GENOVIA竹ノ塚 113」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1DK | 25.59m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1DK | 25.59m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1DK | 25.59m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 2LDK | 55.86m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 2LDK | 55.38m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 115 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 116 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 117 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 118 | 1DK | 25.79m2 | 9.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 2LDK | 55.38m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 2LDK | 55.38m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 2LDK | 55.38m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 2LDK | 55.38m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 55.38m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1DK | 25.59m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1DK | 25.59m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1DK | 25.59m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2LDK | 55.86m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 55.38m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 55.38m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 55.38m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 55.38m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 2LDK | 55.38m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1DK | 25.59m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1DK | 25.59m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1DK | 25.59m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1DK | 25.79m2 | 9.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1DK | 25.59m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1DK | 25.59m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1DK | 25.59m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1DK | 25.79m2 | 9.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1DK | 26.09m2 | 9.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1DK | 26.09m2 | 9.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 GENOVIA竹ノ塚 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
スカイコートパレス大島
86,000円
1K
都営新宿線 東大島駅 -
UP
エストブリランテ
157,000円
3LDK
都営新宿線 瑞江駅 -
UP
ラグゼナ町屋
215,000円
2LDK
日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 -
UP
リヴシティ大島イースト
89,000円
1K
都営新宿線 東大島駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン新宿落合
185,000円
2DK
JR中央・総武線 東中野駅 -
UP
グランパセオ市谷甲良町
123,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
グランパセオ神楽坂Ⅱ
145,000円
1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
135,000円 ~ 160,000円
1DK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の物件
-
UP
メゾン・ド・ヴィレ芝大門
180,000円
1K
都営三田線 芝公園駅 -
UP
パークアクシス浜松町
141,000円 ~ 151,000円
1K
JR山手線 浜松町駅 -
UP
ルーブル泉岳寺前
125,000円
1K
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
オーパスホームズ三田
179,000円 ~ 205,000円
1DK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
リバーシティ21イーストタワーズⅡ
225,000円 ~ 278,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
ムルーエ築地
230,000円 ~ 325,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 -
UP
ザ・東京タワーズ ミッドタワー
219,000円 ~ 422,000円
1R - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
ベルドゥムール東京八丁堀
250,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅
