クレイシアIDZ中野野方
up
211 2K 12.1万 更新日:2026-08-03

賃料
12.1万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

クレイシアIDZ中野野方 211 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
12.1万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
西武新宿線 「野方」 駅から徒歩4分 「 クレイシアIDZ中野野方 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ25.52平米のお部屋です。
「クレイシアIDZ中野野方 211」のお部屋です。 西武新宿線 野方駅から徒歩4分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」
更新日:2026-08-03
所在地 中野区野方4-10-4
クレイシアIDZ中野野方
交通 西武新宿線「野方」駅 徒歩4分
西武新宿線「沼袋」駅 徒歩11分
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩15分
築年月 2026/5 面積 25.52m²
建物階数 地上3階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 211 総戸/区画数 49
向き 西 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「クレイシアIDZ中野野方 211」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
108 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
109 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
110 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
111 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
112 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
113 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
114 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
115 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
116 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 2K 25.52m2 11.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 2K 25.52m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 2K 25.52m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 クレイシアIDZ中野野方 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件