ザ・東京タワーズ ミッドタワー
up
20 1DK 22.3万 更新日:2026-08-02

賃料
22.3万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
10,000円
敷金
2.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

ザ・東京タワーズ ミッドタワー 20 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
22.3万 2.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
都営大江戸線 「勝どき」 駅から徒歩5分 「 ザ・東京タワーズ ミッドタワー 」の物件ページです。
敷金2.0ヶ月、 北西向き、 広さ47.57平米のお部屋です。
「ザ・東京タワーズ ミッドタワー 20」のお部屋です。 都営大江戸線 勝どき駅から徒歩5分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」
更新日:2026-08-02
所在地 中央区勝どき6-3-2
ザ・東京タワーズ ミッドタワー
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩5分
都営大江戸線「月島」駅 徒歩15分
東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩15分
築年月 2008/1 面積 47.57m²
建物階数 地上58階 部屋階数 20階
部屋/区画番号 20 総戸/区画数 648
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 1DK
駐車場 無し
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「ザ・東京タワーズ ミッドタワー 20」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
309 2LDK 75.27m2 33.6万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
311 3LDK 105.18m2 48.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1SLDK 82.52m2 36.7万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 59.98m2 27.3万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 2SLDK 87.34m2 42.2万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
629 3LDK 84.26m2 40.3万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 74.29m2 32.4万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 52.78m2 25.6万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
907 1LDK 55.52m2 25.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 74.29m2 32.7万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1020 2SLDK 83.54m2 39.3万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1114 1DK 46.38m2 22.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1122 1LDK 51.78m2 24.2万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1115 1LDK 52.32m2 25.2万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1LDK 51.78m2 23.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1211 1LDK 47.07m2 23.1万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1311 1LDK 52.32m2 25.2万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1607 1LDK 54.21m2 24.8万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1713 1LDK 53.81m2 26.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1720 1K 50.59m2 21.9万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2125 1SLDK 78.18m2 34.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2224 1LDK 55.52m2 25.7万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2305 1R 48.29m2 22.7万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2426 1SLDK 78.18m2 33.8万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2604 1DK 48.1m2 23.4万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2714 3LDK 87.96m2 42.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2805 1R 48.29m2 23.2万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2816 2LDK 86.67m2 42.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2929 2LDK 70.38m2 32.1万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
3022 2LDK 91.38m2 44.2万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
5212 4LDK 91.51m2 48.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・東京タワーズ ミッドタワー 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件