セジョリ練馬平和台
up
308 1DK 11.4万
更新日:2026-10-16
- 賃料
-
11.4万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
セジョリ練馬平和台 308 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.4万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ有楽町線 「平和台」
駅から徒歩9分
「 セジョリ練馬平和台 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ26.05平米のお部屋です。 「セジョリ練馬平和台 308」のお部屋です。 東京メトロ有楽町線 平和台駅から徒歩9分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-10-16 |
| 所在地 | 練馬区平和台2-47-4 セジョリ練馬平和台 |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「平和台」駅 徒歩9分 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩18分 東京メトロ副都心線「氷川台」駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2026/8 | 面積 | 26.05m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 308 | 総戸/区画数 | 80 |
| 向き | 北西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | 無し |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「セジョリ練馬平和台 308」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1SLDK | 56.5m2 | 21.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 3LDK | 67.84m2 | 23.5万円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 116 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 117 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 115 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1DK | 26.73m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1DK | 26.73m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1DK | 26.05m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1DK | 26.25m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1SLDK | 56.18m2 | 21.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1SLDK | 56.33m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1SLDK | 56.5m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1SLDK | 56.6m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 3LDK | 67.84m2 | 23.8万円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1DK | 26.05m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1SLDK | 56.5m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1SLDK | 56.18m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1SLDK | 56.33m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1SLDK | 56.6m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 3LDK | 67.84m2 | 23.9万円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1SLDK | 56.18m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1DK | 26.05m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1DK | 26.25m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 2DK | 51.06m2 | 21.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1SLDK | 52.11m2 | 21.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1SLDK | 56.03m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1SLDK | 56.33m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1SLDK | 56.5m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1SLDK | 56.6m2 | 22.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 64.66m2 | 24.4万円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1DK | 34.31m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 40.43m2 | 17.0万円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1SLDK | 56.18m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1SLDK | 56.6m2 | 22.2万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1SLDK | 56.18m2 | 22.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1SLDK | 56.6m2 | 22.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 65.5m2 | 24.6万円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 セジョリ練馬平和台 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
KDXレジデンス大島
110,000円 ~ 117,000円
1R - 1K
都営新宿線 大島駅 -
UP
ルミード大島
114,000円
1K
都営新宿線 東大島駅 -
UP
シーフォルム住吉
132,000円 ~ 147,000円
1DK - 2K
都営新宿線 西大島駅 -
UP
ラフィスタ品川ベイ
99,000円 ~ 105,000円
1K
東京モノレール 大井競馬場前駅
新宿の物件
-
UP
パークアクシス市谷左内町
178,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
スカイコート新宿第7
65,000円 ~ 70,800円
1R
JR中央・総武線 東中野駅 -
UP
エステムプラザ市谷外濠公園
149,700円
1DK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
ミリアレジデンス新宿御苑
143,000円 ~ 251,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
265,000円 ~ 281,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
211,000円 ~ 218,000円
1LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
アトラスタワー六本木
460,000円 ~ 750,000円
2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
203,000円 ~ 470,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
320,000円
2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
プライマル茅場町
127,000円 ~ 205,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 茅場町駅 -
UP
シンシア日本橋新川
98,000円
1K
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジD棟
267,000円
2LDK
都営大江戸線 勝どき駅
