LUMEED竹ノ塚
up
504 1K 10.5万 更新日:2026-11-18

賃料
10.5万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

LUMEED竹ノ塚 504 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
10.5万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 駅から徒歩3分 「 LUMEED竹ノ塚 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.74平米のお部屋です。
「LUMEED竹ノ塚 504」のお部屋です。 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅から徒歩3分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」
更新日:2026-11-18
所在地 足立区西竹の塚1-18-10
LUMEED竹ノ塚
交通 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩3分
築年月 2026/9 面積 25.74m²
建物階数 地上8階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 504 総戸/区画数 31
向き 北 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「LUMEED竹ノ塚 504」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
205 1K 25.54m2 10.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.74m2 10.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.54m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.74m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.54m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.66m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.74m2 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.54m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.74m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.54m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.66m2 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.66m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.66m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.66m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.74m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 25.54m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.66m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 25.89m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.66m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 LUMEED竹ノ塚 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件