ベルシード中板橋Ⅲ 405 1K 8.0万 更新日:2021-01-13
- 賃料
-
8.0万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ベルシード中板橋Ⅲ 405 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
8.0万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東武東上線 「中板橋」
駅から徒歩8分
「 ベルシード中板橋Ⅲ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北東向き、 広さ26.42平米のお部屋です。 「ベルシード中板橋Ⅲ 405」のお部屋です。 東武東上線 中板橋駅から徒歩8分です。コンロ二口以上、といった設備もあります。 都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2021-01-13 |
所在地 | 板橋区大谷口北町12-5 ベルシード中板橋Ⅲ |
---|---|
交通 |
東武東上線「中板橋」駅 徒歩8分 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩12分 東武東上線「大山」駅 徒歩17分 |
築年月 | 2021/2 | 面積 | 26.42m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 405 | 総戸/区画数 | 39 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1K |
駐車場 | 有 月額 20000円 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
部屋設備 | ガスコンロ , コンロ二口以上 , システムキッチン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 独立洗面台 , 浴室乾燥機 , 温水洗浄便座 , フローリング , クローゼット , バルコニー , 角部屋 , 2面採光 | ||
URL | 「ベルシード中板橋Ⅲ 405」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 26.12m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 26.42m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 26.42m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 26.42m2 | 7.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 26.42m2 | 7.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 26.42m2 | 8.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 26.42m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 26.42m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 26.42m2 | 8.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 26.42m2 | 8.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 26.42m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 26.42m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 26.42m2 | 8.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ベルシード中板橋Ⅲ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
北糀谷マンション
78,500円
1K
京急本線 梅屋敷駅 -
UP
サンテミリオン江戸川橋
78,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
レガリス品川サウス
90,500円
1K
りんかい線 天王洲アイル駅 -
UP
クレヴィスタ代田橋
100,000円 ~ 103,000円
1K
京王線 代田橋駅
新宿の物件
-
UP
スカイコート新宿落合壱番館
79,000円 ~ 100,000円
1K
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
ステージグランデ早稲田
102,000円 ~ 110,500円
-
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
ジェノヴィア四谷三丁目グリーンヴェール
131,500円
1K
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
アゼスト西落合
77,000円 ~ 83,500円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
パークコート赤坂檜町ザタワー
840,000円
3LDK
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
シンシア麻布十番
133,000円
1K
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
麻布台TSタワー
215,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
Ti-HIGASHIAZABU
140,000円
1R
都営大江戸線 赤羽橋駅
中央区の物件
-
UP
グランパセオ八丁堀
196,000円 ~ 205,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
HF日本橋レジデンス
102,000円
1K
東京メトロ東西線 茅場町駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
76,000円 ~ 83,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
メインステージ日本橋馬喰町
84,000円
1K
JR総武本線 馬喰町駅