ラフィスタ板橋本町 708 1K 9.1万 更新日:2021-02-08
- 賃料
-
9.1万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
ラフィスタ板橋本町 708 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
9.1万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営三田線 「板橋本町」
駅から徒歩5分
「 ラフィスタ板橋本町 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ25.62平米のお部屋です。 「ラフィスタ板橋本町 708」のお部屋です。 都営三田線 板橋本町駅から徒歩5分です。コンロ二口以上、といった設備もあります。 都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2021-02-08 |
所在地 | 板橋区本町41-12 ラフィスタ板橋本町 |
---|---|
交通 |
都営三田線「板橋本町」駅 徒歩5分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩9分 東武東上線「中板橋」駅 徒歩15分 都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩18分 東武東上線「大山」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2021/2 | 面積 | 25.62m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 708 | 総戸/区画数 | 72 |
向き | 西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1K |
駐車場 | 有(3台)月額25000円 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
部屋設備 | ガスコンロ , コンロ二口以上 , システムキッチン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 独立洗面台 , 浴室乾燥機 , 温水洗浄便座 , フローリング , クローゼット , バルコニー , 最上階 , 角部屋 | ||
URL | 「ラフィスタ板橋本町 708」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2K | 25.5m2 | 8.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 2K | 25.5m2 | 8.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 2K | 25.5m2 | 8.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 2K | 25.5m2 | 8.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.62m2 | 8.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.62m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 25.62m2 | 8.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.62m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2K | 25.5m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.62m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.62m2 | 8.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1K | 25.62m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.62m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2K | 25.5m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1K | 25.62m2 | 8.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.62m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.62m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1K | 25.62m2 | 9.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.62m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2K | 25.5m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2K | 25.5m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 2K | 25.5m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.62m2 | 9.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.62m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.62m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 2K | 25.5m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2K | 25.5m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2K | 25.5m2 | 9.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ラフィスタ板橋本町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
リテラス押上
104,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 押上駅 -
UP
ルーブル練馬伍番館
83,000円 ~ 86,000円
1K
西武池袋線 練馬駅 -
UP
エルフォルテ五反田
96,000円
1R
都営浅草線 戸越駅 -
UP
イニシア板橋桜レジデンス
124,000円 ~ 137,000円
1LDK
都営三田線 板橋本町駅
新宿の物件
-
UP
スカイコート新宿落合壱番館
79,000円 ~ 100,000円
1K
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
ステージグランデ早稲田
102,000円 ~ 110,500円
-
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
ジェノヴィア四谷三丁目グリーンヴェール
131,500円
1K
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
アゼスト西落合
77,000円 ~ 83,500円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
パークコート赤坂檜町ザタワー
840,000円
3LDK
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
シンシア麻布十番
133,000円
1K
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
麻布台TSタワー
215,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
Ti-HIGASHIAZABU
140,000円
1R
都営大江戸線 赤羽橋駅
中央区の物件
-
UP
グランパセオ八丁堀
196,000円 ~ 205,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
HF日本橋レジデンス
102,000円
1K
東京メトロ東西線 茅場町駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
76,000円 ~ 83,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
メインステージ日本橋馬喰町
84,000円
1K
JR総武本線 馬喰町駅