検索結果 物件 6 棟 部屋数 28 室の賃貸情報中 / 1~6 棟を表示中
メインステージ多摩川Ⅲ 更新日:2026-11-13
武蔵新田駅 徒歩3分「メインステージ多摩川Ⅲ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区矢口1-13-23 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.80m²~20.80m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
シンシア蒲田ステーションプラザ 更新日:2026-11-13
京急蒲田駅 徒歩1分「シンシア蒲田ステーションプラザ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田1-1-19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/5/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 18.60m²~18.60m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
レアライズ蒲田Ⅲ 更新日:2026-11-13
糀谷駅 徒歩8分「レアライズ蒲田Ⅲ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷1-15-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.28m²~25.28m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
レガリス蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩9分「レガリス蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田1-1-23 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.50m²~25.50m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
リヴシティ蒲田イースト 更新日:2026-11-13
梅屋敷駅 徒歩12分「リヴシティ蒲田イースト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区北糀谷2-4-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.52m²~25.52m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
マイキャッスル蒲田 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 6 棟 部屋数 28 室の賃貸情報中 / 1~6 棟を表示中