プレミアムキューブ東高円寺デドゥ
up
109 2K 13.3万
更新日:2026-03-03
- 賃料
-
13.3万円
- マンション
- 間取
-
2K
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
プレミアムキューブ東高円寺デドゥ 109 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.3万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」
駅から徒歩7分
「 プレミアムキューブ東高円寺デドゥ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.5平米のお部屋です。 「プレミアムキューブ東高円寺デドゥ 109」のお部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅から徒歩7分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-03-03 |
| 所在地 | 杉並区和田3-1-19 プレミアムキューブ東高円寺デドゥ |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩7分 JR中央・総武線「中野」駅 徒歩18分 東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩18分 JR中央線(快速)「高円寺」駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 2026/2 | 面積 | 25.5m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 1階 |
| 部屋/区画番号 | 109 | 総戸/区画数 | 44 |
| 向き | 北 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 2K |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「プレミアムキューブ東高円寺デドゥ 109」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2K | 25.62m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 2K | 25.61m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2K | 25.5m2 | 13.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 40.65m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 40.54m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 2K | 25.61m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1LDK | 40.65m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 40.54m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2K | 25.62m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 2K | 25.61m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2K | 25.5m2 | 13.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 40.65m2 | 23.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 40.5m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 40.48m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 40.5m2 | 24.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 26.04m2 | 15.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2K | 25.62m2 | 13.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プレミアムキューブ東高円寺デドゥ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
アイルイマージュ押上イースト
99,000円 ~ 120,000円
1K - 1DK
京成押上線 京成曳舟駅 -
UP
ジェノヴィア世田谷砧Ⅱ
121,000円 ~ 125,500円
2K
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵駅 -
UP
ルーブル上板橋
105,000円 ~ 156,000円
1K - 2DK
東武東上線 上板橋駅 -
UP
ルーブル中板橋六番館
105,000円 ~ 188,000円
1K - 2LDK
東武東上線 中板橋駅
新宿の物件
-
UP
ジェノヴィア四谷三丁目グリーンヴェール
169,000円 ~ 255,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
グランヴァン東中野Ⅲ
130,000円
1K
JR中央・総武線 東中野駅 -
UP
ルーブル早稲田
83,000円 ~ 95,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
シェモア新宿
138,000円
1DK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
港区の物件
-
UP
ズーム六本木
178,000円
1K
都営大江戸線 -
UP
ルーブル泉岳寺前
123,000円
1K
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
ローレルタワールネ浜松町
145,000円
1R
JR山手線 浜松町駅 -
UP
オーキッドレジデンス芝浦
188,000円
1LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
HF八丁堀レジデンスⅡ
106,000円
1K
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
パークアクシス日本橋茅場町
155,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 -
UP
セントラル銀座
135,000円
1K
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
クリアルプレミア八丁堀
137,000円
1K
JR京葉線 八丁堀駅
